NO | N A M A | NO. REG | L/P | JURUSAN | FAKULTAS |
1 | SYIFA NUR AFIAH | 1115100002 | P | Psikologi Pendidikan | FIP |
2 | R. TEGUH RAKHMADI T | 1115100005 | L | Psikologi Pendidikan | FIP |
3 | R MEGA PRASETYO H | 1125101001 | P | Psikologi | FIP |
4 | ERMI | 1125106036 | P | Psikologi | FIP |
5 | FARICHA DWI R | 1125101006 | P | Psikologi | FIP |
6 | YULIA FELICIA K | 1125101013 | P | Psikologi | FIP |
7 | FILDZAH RUDYAH PUTRI | 1125101014 | P | Psikologi | FIP |
8 | JUWITA THIASWARI | 1125101923 | P | Psikologi | FIP |
9 | Habibi Nur Eka | 1125101934 | P | Psikologi Pendidikan | FIP |
10 | FIKI AMALIA LUBIS | 1215100008 | P | Teknologi Pendidikan | FIP |
11 | ITA ROSFITA | 1215100010 | P | Teknologi Pendidikan | FIP |
12 | RAUUF WIDYA MAAJID | 1215100012 | L | Teknologi Pendidikan | FIP |
13 | FIDENSIUS NIVO P | 1215100013 | L | Teknologi Pendidikan | FIP |
14 | FERRY AGRIAWAN | 1215101021 | L | Teknologi Pendidikan | FIP |
15 | CITRA PERTIWI ILHAM | 1215101023 | P | Teknologi Pendidikan | FIP |
16 | HARI SUGIARTO | 1215101026 | L | Teknologi Pendidikan | FIP |
17 | MOHAMAD ANSOR | 1215101027 | L | Teknologi Pendidikan | FIP |
18 | SUCI LESTARI | 1215101028 | P | Teknologi Pendidikan | FIP |
19 | DEDE IRAWAN | 1215101030 | L | Teknologi Pendidikan | FIP |
20 | PRAYUDHA N ACHMADI | 1215101031 | L | Teknologi Pendidikan | FIP |
21 | MOCHAMAD DANUR ESTU | 1215101032 | L | Teknologi Pendidikan | FIP |
22 | FADILLA NURAINI | 1215101037 | P | Teknologi Pendidikan | FIP |
23 | SITI LUTFIANI | 1335100017 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
24 | MAYA WIDIASTUTI | 1335100018 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
25 | SUCI RIDWANI | 1335100019 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
26 | AMELLYA NOFEMI | 1335100020 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
27 | NURUL KHOTIMAH | 1335100021 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
28 | MEGAWATI | 1335101041 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
29 | AYU SEPTIANA | 1335101042 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
30 | PUSPITA RIZKIA F | 1335101043 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
31 | NOORMALA DEWI | 1335101956 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
32 | WIWIT ENDANG P | 1335106108 | P | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
33 | REZA YUDA PRADITA | 1335106130 | L | Pendidikan Luar Biasa | FIP |
34 | LISTIAWATI | 1445100023 | P | Administrasi Pendidikan | FIP |
35 | SANITI | 1445100025 | P | Administrasi Pendidikan | FIP |
36 | IMA SINTIYA PUTRI | 1445100026 | P | Administrasi Pendidikan | FIP |
37 | RANI IKE PRAWESTI | 1445100027 | P | Administrasi Pendidikan | FIP |
38 | NURUL ALFIAH | 1445100028 | P | Administrasi Pendidikan | FIP |
39 | WIWI R. UHROWIYAH | 1445100029 | P | Administrasi Pendidikan | FIP |
40 | Bambang Sigit Desianto | 1445106161 | L | Administrasi Pendidikan | FIP |
41 | DESY WAHYUNI | 1515100030 | P | Pendidikan Luar Sekolah | FIP |
42 | PUTRI ROSA ADDILA | 1515100031 | P | Pendidikan Luar Sekolah | FIP |
43 | VALIDA SIHANAYA | 1515100032 | P | Pendidikan Luar Sekolah | FIP |
44 | AKBAR ANAS | 1515101070 | L | Pendidikan Luar Sekolah | FIP |
45 | ANISA FAJAR A | 1515101071 | P | Pendidikan Luar Sekolah | FIP |
46 | WASIT | 1515101074 | L | Pendidikan Luar Sekolah | FIP |
47 | NIDAUL JANNAH | 1515101075 | P | Pendidikan Luar Sekolah | FIP |
48 | INDAH NURASIAH | 1515101081 | P | Pendidikan Luar Sekolah | FIP |
49 | MUHAMAD FAISHAL ALY | 1515101082 | L | Pendidikan Luar Sekolah | FIP |
50 | DESTRIANA UMAYATI EL | 1615100033 | P | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | FIP |
51 | GISCA HAGARAYU | 1615100035 | P | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | FIP |
52 | NENENG SRI PURWATI | 1615100039 | P | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | FIP |
53 | ARINTA NOVITRA | 1615101085 | P | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | FIP |
54 | ZAHRINA AMELIA | 1615101089 | P | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | FIP |
55 | SITI ELOK RATNA J | 1615101090 | P | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | FIP |
56 | MARYENI A | 1615101091 | P | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | FIP |
57 | ARUM SARI PUSPA W | 1615101092 | P | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | FIP |
58 | FENTY SYARAH | 1615101096 | P | Pend. Guru Pend. Anak Usia Dini | FIP |
59 | ELDA PURNAMASARI | 1715100047 | P | Bimbingan Konseling | FIP |
60 | SYIFA KHAERIYAH | 1715100048 | P | Bimbingan Konseling | FIP |
61 | MUHAMMAD SYADZWAN YU | 1715100050 | L | Bimbingan Konseling | FIP |
62 | URIPAH NURFATIMAH | 1715100051 | P | Bimbingan Konseling | FIP |
63 | CHANDRA JON TRAFOLTA | 1715101099 | L | Bimbingan Konseling | FIP |
64 | JUNITA | 1715101100 | P | Bimbingan Konseling | FIP |
65 | ANNISA TRI LUTFIA | 1715101103 | P | Bimbingan Konseling | FIP |
66 | DINI RACHMAWATI M | 1715101107 | P | Bimbingan Konseling | FIP |
67 | GINA PERMATA SARI | 1715101114 | P | Bimbingan Konseling | FIP |
68 | OGI APRIYADI | 1715106287 | L | Bimbingan Konseling | FIP |
69 | RISKY NOVIANTI | 1715106291 | P | Bimbingan Konseling | FIP |
70 | Nursamsiah | 1715106292 | L | Bimbingan Konseling | FIP |
71 | ELDINAR SARINA | 1815100043 | P | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
72 | ANISAH YULIAWATI | 1815100045 | P | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
73 | DIAN LENGGANI | 1815100046 | P | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
74 | ZAMILAH NURUL AINI | 1815101116 | P | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
75 | WINDI ASTUTI | 1815101117 | P | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
76 | NELINDA RATNA SARI | 1815101122 | P | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
77 | Hirda Camelia | 1815102048 | p | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
78 | JOKO | 1815102055 | L | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
79 | Fitri Nurul .B | 1815102056 | P | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
80 | ARDIANSYAH | 1815106314 | L | Pendidikan Guru Sekolah Dasar | FIP |
81 | EKA NUR SETIANINGSIH | 2115100054 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
82 | ANNISA RIRIS SAPUTRI | 2115100056 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
83 | RIZA GILANG ERNAWATI | 2115100057 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
84 | IRA RAHMAWATI HARNUM | 2115100058 | L | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
85 | Linda Jayanti | 2115101132 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
86 | IMAN LUTFIANSYAH | 2115101138 | L | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
87 | MARSELINA HANI W | 2115101140 | L | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
88 | ADI DARMAWAN | 2115101141 | L | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
89 | INDAH HIDAYATIE | 2115101143 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
90 | YULIANA | 2115101145 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
91 | NUR WIDYAWATI AS | 2115101146 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
92 | RA ARDISA LESTARI H | 2115101147 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
93 | NANI YULIAWATI | 2115101149 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
94 | IKA KARTIKA HAFIRA | 2115101155 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
95 | ANI NURINDA SARI | 2115101156 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
96 | WUNI ROCHMAWATI | 2115101158 | P | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
97 | Imam Arifudin | 2115102068 | L | Pendidikan Bahasa Indonesia | FBS |
98 | FIRMAN WIJAYA K | 2115102078 | L | Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
99 | Waluyo | 2115102081 | L | Pendidikan Bahasa Indonesia | FBS |
100 | OKTIANI ENDARWATI | 2125100062 | P | Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
101 | MUTIA | 2125100063 | L | Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
102 | DEANDRA ADHEATAMA | 2125101159 | L | Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
103 | NUGROHO SEJATI | 2125101163 | L | Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
104 | DJOKO PRANOTO | 2125101165 | L | Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
105 | ISMAIDA ROYYANI | 2125101177 | P | Bahasa dan Sastra Indonesia | FBS |
106 | BELLA ANNISA ASRI | 2215100066 | P | Pendidikan Bahasa Inggris | FBS |
107 | WIDA CAHYANINGRUM | 2215100070 | P | Pendidikan Bahasa Inggris | FBS |
108 | DIAH AYU DEWI UTARI | 2215101194 | P | Pendidikan Bahasa Inggris | FBS |
109 | Ika Juniastuti | 2215101203 | P | Bahasa dan Sastra Inggris | FBS |
110 | FITRI MARDIANI | 2215101206 | P | Pendidikan Bahasa Inggris | FBS |
111 | Mohamad Ardi .A | 2215102125 | P | Pendidikan Bahasa Inggris | FBS |
112 | WANTRI FAJAR PRATIWI | 2215102136 | P | Pendidikan Bahasa Inggris | FBS |
113 | INDRIA FATMA SARI | 2225100072 | P | Bahasa dan Sastra Inggris | FBS |
114 | AMANAH KHAIRIYAH | 2225100076 | P | Bahasa dan Sastra Inggris | FBS |
115 | HENINDA AMBARIANI | 2225101215 | P | Bahasa dan Sastra Inggris | FBS |
116 | NUR FITRIA LATIFAH | 2225101238 | P | Bahasa dan Sastra Inggris | FBS |
117 | LIERENCIA SHERLY | 2315100079 | P | Pendidikan Bahasa Perancis | FBS |
118 | RAHMAD WARISNO | 2315100080 | L | Pendidikan Bahasa Perancis | FBS |
119 | POPPY MEDINA P | 2315101287 | P | Pendidikan Bahasa Perancis | FBS |
120 | WIMA ARIESTHA N | 2315101293 | P | Pendidikan Bahasa Perancis | FBS |
121 | Nicka Puspitasari | 2315101296 | P | Pendidikan Bahasa Perancis | FBS |
122 | Mercy Arifa | 2315102173 | P | Pendidikan Bahasa Perancis | FBS |
123 | Viesztra Novierra | 2315102181 | L | Pendidikan Bahasa Perancis | FBS |
124 | Sandy Lesmana | 2315102185 | L | Pendidikan Bahasa Perancis | FBS |
125 | ANDHIKA | 2415100083 | L | Pendidikan Seni Rupa | FBS |
126 | ROHMAN SULISTIONO | 2415101264 | L | Pendidikan Seni Rupa | FBS |
127 | IMA ANGRAENI | 2415101267 | P | Pendidikan Seni Rupa | FBS |
128 | MUHAMAD FERDIANSAH | 2415101268 | L | Pendidikan Seni Rupa | FBS |
129 | FIRA NOVIA CHALIDA | 2415101271 | P | Pendidikan Seni Rupa | FBS |
130 | Eti Kurniasih | 2415102191 | P | Pendidikan Seni Rupa | FBS |
131 | Nurhadi | 2415102199 | L | Pendidikan Seni Rupa | FBS |
132 | Meita Meilita | 2415102201 | L | Pendidikan Seni Rupa | FBS |
133 | RATNA ULAN | 2525100089 | P | Pendidikan Seni Tari | FBS |
134 | ASKARIA RIZKIKASUBA | 2525100090 | P | Pendidikan Seni Tari | FBS |
135 | INTAN | 2525101273 | P | Pendidikan Seni Tari | FBS |
136 | DESBY NURISCHA | 2525101277 | P | Pendidikan Seni Tari | FBS |
137 | HERA TRESNA JAYANTI | 2525101280 | P | Pendidikan Seni Tari | FBS |
138 | Alni Almanita | 2525101283 | P | Pendidikan Seni Tari | FBS |
139 | SIFRA TREISA | 2525101284 | P | Pendidikan Seni Tari | FBS |
140 | Herpani | 2525102208 | L | Pendidikan Seni Tari | FBS |
141 | OLYVIA | 2615100094 | P | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS |
142 | RYAN ARTI RUSWANDI | 2615100096 | L | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS |
143 | DESY FERAWATI | 2615100098 | P | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS |
144 | NADA MUTHIA ZAHRAH | 2615100099 | P | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS |
145 | Monica Febrina .E.Y | 2615101239 | P | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS |
146 | CHARUNISIA MOLITHA L | 2615101245 | P | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS |
147 | MOCHAMAD FADLI FAUZI | 2615101246 | L | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS |
148 | KAREN PRISKILA | 2615101251 | P | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS |
149 | ANGELA JUWITA | 2615101254 | P | Pendidikan Bahasa Jerman | FBS |
150 | ASYIFA ULAM | 2715100102 | P | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
151 | RIA ARISA | 2715100103 | P | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
152 | ANNISA PUTRI SARI | 2715100104 | P | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
153 | AFIYATUN HASANAH | 2715100106 | P | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
154 | SHIELLA GREZTANIA S | 2715101308 | P | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
155 | DINI ANDRIANI | 2715101313 | P | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
156 | ZIYAD BIRRI | 2715101316 | L | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
157 | MUHAMAD RIDWAN A | 2715101319 | L | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
158 | MUHAMMAD YUNUS J | 2715101321 | L | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
159 | AGUS SALIM | 2715101324 | L | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
160 | Yus Mulyawan | 2715102243 | L | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
161 | Salyantissa Putri | 2715102248 | P | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
162 | Apriyanto | 2715102254 | L | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
163 | RAHMANIDA | 2715102257 | P | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
164 | REZA INDRAWAN | 2715102258 | L | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
165 | ILHAM ROSYADI | 2715106584 | L | Pendidikan Bahasa Arab | FBS |
166 | BRIYAN ROY | 2815100110 | L | Pendidikan Seni Musik | FBS |
167 | GICEILA DIAS P | 2815100112 | P | Pendidikan Seni Musik | FBS |
168 | NURUL AINI FADHILAH | 2815100114 | P | Pendidikan Seni Musik | FBS |
169 | ALEXANDER SATRIA T | 2815101336 | L | Pendidikan Seni Musik | FBS |
170 | Meirio Agdi | 2815101338 | L | Pendidikan Seni Rupa | FBS |
171 | Julius Sandro | 2815102270 | L | Pendidikan Seni Musik | FBS |
172 | ANNISA ANGRAINI | 2915100116 | P | Pendidikan Bahasa Jepang | FBS |
173 | RESTY WIDYANTI UTAMI | 2915100120 | P | Pendidikan Bahasa Jepang | FBS |
174 | NURUL IZZALIRANTI | 2915101340 | P | Pendidikan Bahasa Jepang | FBS |
175 | Skolastika Indira C.P | 2915101341 | P | Pendidikan Bahasa Jepang | FBS |
176 | RATU DINA HARDY J | 2915101342 | P | Pendidikan Bahasa Jepang | FBS |
177 | RETNO PUTRI UTAMI | 2915101343 | P | Pendidikan Bahasa Jepang | FBS |
178 | DEBY YULIANI | 2915101351 | L | Pendidikan Bahasa Jepang | FBS |
179 | Prameswari Gandani | 2915102278 | P | Pendidikan Bahasa Jepang | FBS |
180 | NUR ENDAH IBADI I. | 2915102283 | P | Pendidikan Bahasa Jepang | FBS |
181 | BENI ADAM | 3115100122 | L | Pendidikan Matematika | FMIPA |
182 | RIYAN SAPUTRA | 3115100123 | L | Pendidikan Matematika | FMIPA |
183 | PUTRI KHAIRUNNISA | 3115100124 | P | Pendidikan Matematika | FMIPA |
184 | ISMI HANIFA | 3115100125 | P | Pendidikan Matematika | FMIPA |
185 | JOY MELCHISEDEC P M | 3115100126 | L | Pendidikan Matematika | FMIPA |
186 | FAIZ HUSSIN | 3125100128 | L | Matematika | FMIPA |
187 | AHMAD SANDI N | 3125100129 | L | Matematika | FMIPA |
188 | MEGA NOVIANTI | 3125100132 | P | Matematika | FMIPA |
189 | DEVI HARYANTI | 3125100133 | P | Matematika | FMIPA |
190 | DIESTY CHELVIA | 3125101372 | P | Matematika | FMIPA |
191 | ANNISA | 3125102316 | P | Matematika | FMIPA |
192 | AGUSTINA | 3215100134 | P | Pendidikan Fisika | FMIPA |
193 | HENI ROHMAWATI | 3215100135 | P | Pendidikan Fisika | FMIPA |
194 | LISTYA KURNIA | 3215100137 | P | Pendidikan Fisika | FMIPA |
195 | SARI HERMANIAR | 3215100138 | P | Pendidikan Fisika | FMIPA |
196 | AZIS BUDI SETIOKO | 3215101388 | P | Pendidikan Fisika | FMIPA |
197 | OKKY RIZKI ROHAYAT | 3215101398 | P | Pendidikan Fisika | FMIPA |
198 | Peni Septiani | 3215102346 | P | Pendidikan Fisika | FMIPA |
199 | Lisah Andriyani | 3215106691 | P | Pendidikan Fisika | FMIPA |
200 | RANGGI SINANSARI | 3225100140 | L | Fisika | FMIPA |
201 | MOCHAMAD KURNIAWAN | 3225100143 | L | Fisika | FMIPA |
202 | ESTY ASMA DEWANTI | 3225100144 | P | Fisika | FMIPA |
203 | Feti Eka Rahayu | 3225102360 | L | Pendidikan Fisika | FMIPA |
204 | Firos Dawas | 3225102377 | L | Pendidikan Fisika | FMIPA |
205 | WIDYA LESTARI | 3315100146 | P | Pendidikan Kimia | FMIPA |
206 | FIRDHA RISELA | 3315100147 | P | Pendidikan Kimia | FMIPA |
207 | SILVIA MADE M | 3315101422 | P | Pendidikan Kimia | FMIPA |
208 | MUHAMMAD AKSYA DWI M | 3315101429 | L | Pendidikan Kimia | FMIPA |
209 | MERDIANA | 3315102381 | P | Pendidikan Kimia | FMIPA |
210 | EVIRIYANI ROSDIANA | 3315102396 | P | Pendidikan Kimia | FMIPA |
211 | DINDA LINA S | 3315106752 | L | Pendidikan Kimia | FMIPA |
212 | PUTRI AMALIA FEBRIAN | 3325100152 | P | Kimia | FMIPA |
213 | TIA WIDIASTUTI | 3325100153 | P | Kimia | FMIPA |
214 | SYIFA KAWAKIB NURUL | 3325100155 | P | Kimia | FMIPA |
215 | MOCHAMMAD FEBRY P | 3325101440 | L | Kimia | FMIPA |
216 | ADE MULYATI | 3415100158 | P | Pendidikan Biologi | FMIPA |
217 | RIZKY RACHMANIA AMAN | 3415100161 | P | Pendidikan Biologi | FMIPA |
218 | ROSSY JUNIARTI | 3415101458 | P | Pendidikan Biologi | FMIPA |
219 | RIMA | 3415101459 | P | Pendidikan Biologi | FMIPA |
220 | HAFIDZA ISTIANAH | 3415101461 | P | Pendidikan Biologi | FMIPA |
221 | DESI AYU TRIANA | 3415101467 | P | Pendidikan Biologi | FMIPA |
222 | REZA RINDANI | 3415102424 | L | Biologi | FMIPA |
223 | NADIA NOVIA WULANDAR | 3425100166 | P | Biologi | FMIPA |
224 | HENI KRISTINA | 3425100168 | P | Biologi | FMIPA |
225 | RIZKY INDAH N | 3425101468 | P | Biologi | FMIPA |
226 | RADEN HIDAYATULLAH | 4115100169 | L | PPKN | FIS |
227 | REYNHARD SAPPE P | 4115101484 | L | PPKN | FIS |
228 | RIRIN KUNTARSIH | 4115101487 | P | PPKN | FIS |
229 | DINA ANGGRAENI | 4115101488 | P | PPKN | FIS |
230 | WULAN CAHYA ERVIATI | 4115101490 | P | PPKN | FIS |
231 | KHABIBATUL FATKHI | 4115101492 | L | PPKN | FIS |
232 | NOFRI ALFA RESITA | 4115101495 | P | PPKN | FIS |
233 | SITI PAHRIYAH | 4115101497 | P | PPKN | FIS |
234 | WAHYU | 4115102463 | L | PPKN | FIS |
235 | FALAPIANUS MAKAI | 4115102466 | L | PPKN | FIS |
236 | Maya Damayanti | 4115102472 | L | PPKN | FIS |
237 | ROSI ASROH | 4315100171 | P | Pendidikan Geografi | FIS |
238 | SRI SUGESTI | 4315100172 | P | Pendidikan Geografi | FIS |
239 | DENNY PRAWITASARI | 4315100173 | P | Pendidikan Geografi | FIS |
240 | WINDI GUSNIARNI | 4315100175 | P | Pendidikan Geografi | FIS |
241 | MULYA HARINI | 4315101501 | P | Pendidikan Geografi | FIS |
242 | MELISA GREFANI | 4315101502 | L | Pendidikan Geografi | FIS |
243 | PRADITA ATHAYANDINI | 4315101503 | L | Pendidikan Geografi | FIS |
244 | REZA MANARUDDIN | 4315101508 | L | Pendidikan Geografi | FIS |
245 | SEKAR WIDARI | 4315101511 | P | Pendidikan Geografi | FIS |
246 | Linda Mutiara Ayu | 4315102479 | P | Pendidikan Geografi | FIS |
247 | VALENTINUS FINDY AJI | 4315102487 | P | Pendidikan Geografi | FIS |
248 | DEDE APRIADI YUSUP | 4415100176 | L | Pendidikan Sejarah | FIS |
249 | Nurhasanah | 4415100178 | L | Pendidikan Sejarah | FIS |
250 | FIRA ALFIYYAH | 4415100179 | P | Pendidikan Sejarah | FIS |
251 | ANDRI GIWANGKARA | 4415101516 | L | Pendidikan Sejarah | FIS |
252 | ACHMAD FAHROZI | 4415101517 | L | Pendidikan Sejarah | FIS |
253 | MUKHAMAD RAMDAN NUR | 4415101518 | L | Pendidikan Sejarah | FIS |
254 | YENI RAHMAWATI | 4415101521 | P | Pendidikan Sejarah | FIS |
255 | DEVI NUGRAHA | 4415101526 | P | Pendidikan Sejarah | FIS |
256 | EKA SARI HANDAYANI | 4415101527 | P | Pendidikan Sejarah | FIS |
257 | HUMAINI | 4715100181 | P | Ilmu Agama Islam | FIS |
258 | MUHAMMAD IRSYAD YASI | 4715100182 | L | Ilmu Agama Islam | FIS |
259 | ANNISA NURFITRIANI | 4715101532 | P | Ilmu Agama Islam | FIS |
260 | MULYANA | 4715101537 | L | Ilmu Agama Islam | FIS |
261 | SOLEMAN SIREGAR | 4715101540 | L | Ilmu Agama Islam | FIS |
262 | DHANI RAMADHAN | 4715101541 | L | Ilmu Agama Islam | FIS |
263 | NUR VICKY H | 4715101544 | P | Ilmu Agama Islam | FIS |
264 | SRI AENI | 4715102526 | P | Ilmu Agama Islam | FIS |
265 | AHMAD SOFWAN QUDSY | 4715102530 | L | Ilmu Agama Islam | FIS |
266 | FITRIA PITRI | 4815100186 | P | Pendidikan Sosiologi | FIS |
267 | RIFKA KAMILIA | 4815101548 | P | Pendidikan Sosiologi | FIS |
268 | JUMADI | 4815101550 | L | Pendidikan Sosiologi | FIS |
269 | ESTU CINDI AMALLI | 4815101555 | P | Pendidikan Sosiologi | FIS |
270 | VERA SOPHIA FAUZIAH | 4815101557 | L | Pendidikan Sosiologi | FIS |
271 | RUSMIATI SINTIA DEWI | 4815101558 | P | Pendidikan Sosiologi | FIS |
272 | ERIK SUTANTO | 4815101561 | L | Pendidikan Sosiologi | FIS |
273 | IGA KHALIDA | 4825100190 | P | Sosiologi | FIS |
274 | NOVITA NURWIDYA | 4825100191 | P | Sosiologi | FIS |
275 | ANDRY MUHAYAT | 5115100197 | L | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
276 | DEWI ANGGRAINI | 5115100199 | P | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
277 | BADRUDIN | 5115100203 | L | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
278 | MIRNAWATI | 5115100204 | P | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
279 | A AJI PAMUNGKAS | 5115101596 | L | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
280 | ROMY RIZKY | 5115101600 | P | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
281 | Yuniar Nicky C. | 5115102591 | P | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
282 | Wahyu Sutrisno | 5115102606 | L | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
283 | Eko Haryanto | 5115102609 | L | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
284 | DENDY GEMA ARTA K | 5215101613 | L | Pendidikan Teknik Elektronika | FT |
285 | PRABOWO | 5215101619 | L | Pendidikan Teknik Elektronika | FT |
286 | RUMIA SIBURIAN | 5215101621 | L | Pendidikan Teknik Elektronika | FT |
287 | Iwan Robingun Wahid | 5215102631 | L | Pendidikan Teknik Elektro | FT |
288 | MUHAMMAD HAFIIHZ A | 5223100215 | L | Teknik Elektronika | FT |
289 | WAHYU HADI PURBOWO | 5223100219 | L | Teknik Elektronika | FT |
290 | IDHAL PINTARNO | 5223103066 | L | Teknik Elektronika | FT |
291 | KRISNA PERMADI | 5235100222 | L | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | FT |
292 | HENDRO SAPUTRO | 5235100223 | L | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | FT |
293 | ADZY SOEWANDONO | 5235100225 | L | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | FT |
294 | ADITYA RIE PRATAMA | 5235100226 | L | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | FT |
295 | LENIE BADHIAH | 5235100227 | P | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | FT |
296 | NUR MASITOH PERTIWI | 5235100228 | P | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | FT |
297 | ARIS SETIAWAN | 5235101640 | L | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | FT |
298 | ABDILAH ANGGA P | 5235101641 | L | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer | FT |
299 | APRI WIYONO | 5315100231 | L | Pendidikan Teknik Mesin | FT |
300 | DHENI YOGAS PERWIRA | 5315100232 | L | Pendidikan Teknik Mesin | FT |
301 | ACHMAD KAHFI | 5315100235 | L | Pendidikan Teknik Mesin | FT |
302 | HERMA DESUTIA | 5315100237 | P | Pendidikan Teknik Mesin | FT |
303 | IMAM FERI FAHRIZAL | 5315101660 | P | Pendidikan Teknik Mesin | FT |
304 | ACHMAD ROBI SETIAWAN | 5353100239 | L | Teknik Mesin | FT |
305 | ANDRI SETIAWAN | 5353100241 | L | Teknik Mesin | FT |
306 | EKO SAPUTRA | 5353103106 | L | Teknik Mesin | FT |
307 | MUHAMMAD FATHUL R | 5415100248 | L | Pendidikan Teknik Bangunan | FT |
308 | ARIEF OCTAVIANSYAH | 5415100250 | L | Pendidikan Teknik Bangunan | FT |
309 | ADE GUNAWAN | 5415100251 | L | Pendidikan Teknik Bangunan | FT |
310 | MOCHAMAD FAUZI | 5415101674 | L | Pendidikan Teknik Bangunan | FT |
311 | RIZKY KURNIAWAN | 5415102708 | L | Pendidikan Teknik Bangunan | FT |
312 | MALIK JAUHARI ROMLY | 5423100254 | L | Teknik Sipil | FT |
313 | RIZKI HIDAYATULLOH | 5423100255 | L | Teknik Sipil | FT |
314 | DETA PURI LESTARI | 5423100256 | L | Teknik Sipil | FT |
315 | REDY WAHYU SETYA J S | 5433100260 | P | Transportasi | FT |
316 | GAIRIL RAMAYANTI | 5515100261 | P | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | FT |
317 | RIAN CHAIDAR | 5515100263 | P | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | FT |
318 | AHMAD ZAKI ADAM | 5515100267 | L | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | FT |
319 | RIRIN RIZKIA | 5515101686 | P | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga | FT |
